Thiết bị kéo kiểu bánh xích
Cộng dụng:
Dòng máy này thích hợp cho các dây chuyền sản xuất đùn, định hình dây cáp điện hoặc cáp quang, dùng để kéo các loại dây cáp điện khác nhau.

Thông số kỹ thuật:
| Model thiết bị kéo | Kiểu kết cấu | Công suất động cơ (kW) | Phạm vi tốc độ (m/phút) | Lực kéo (kg) | Phương thức điều khiển | |
| TQLV-500 | Kéo kiểu bánh xe | 5.5 | 6-420 | 200 | Điều khiển biến tần AC | |
| TQLV-700 | Kéo kiểu bánh xe | 5.5 | 6-300 | 300 | Điều khiển biến tần AC | |
| Model thiết bị kéo | Kiểu kết cấu | Công suất động cơ (kW) | Phạm vi tốc độ (m/phút) | Phạm vi đường kính ngoài kéo (mm) | Phương thức điều khiển | |
| Kiểu bánh xích | Số cặp xi lanh | |||||
| TQLV-500 | Kiểu đai phẳng | 3 | 5.5 | 2-150 | 5-60 | Điều khiển biến tần AC |
| TQLV-800 | Kiểu đai phẳng | 4 | 7.5 | 2-150 | 5-90 | Điều khiển biến tần AC |
| TQLV-1600 | Kiểu đai phẳng | 5 | 7.5-11 | 2-150 | 10-120 | Điều khiển biến tần AC |
| TQLV-2000 | Kiểu đai phẳng | 6 | 11 | 2-150 | 15-140 | Điều khiển biến tần AC |
| TQLV-2500 | Kiểu đai phẳng | 7 | 15 | 2-80 | 20-160 | Điều khiển biến tần AC |
| TQLV-3200 | Kiểu đai phẳng | 8 | 18.5 | 2-80 | 25-160 | Điều khiển biến tần AC |
| TQLV-3500 | Kiểu đai phẳng | 9 | 22 | 2-50 | 30-170 | Điều khiển biến tần AC |
| TQLV-4000 | Kiểu đai phẳng | 10 | 30 | 2-50 | 30-180 | Điều khiển biến tần AC |
Bài thuộc chuyên mục: DANH MỤC SẢN PHẨM - DỊCH VỤ
Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ cơ điện. Chúng tôi rất mong với vốn kiến thức của mình sẽ làm hài lòng quý khách!