Máy bện kiểu khung
Công dụng:
Máy chủ yếu được sử dụng để sản xuất dây bện lõi thép, nén chặt và bện dây dẫn hình quạt, bện và kéo nén chặt dây dẫn tròn,v.v


Thông số kỹ thuật:
| Máy bện cứng MX-ZLK-500/630 | |||||
| Tên | Linh kiện | 6+12+18/500 | 12+18+24/500 | 6+12+18/500 | 12+18+24/630 |
| Xả dây | Thông số kỹ thuật tang trống thả dây | Φ500mm | Φ1600mm | Φ630mm | Φ1600mm |
| Cách xả dây | Kiếu không trục | Kiếu không trục | Kiếu không trục | Chốt đỡ | |
| Sức căng xả dây | Kiểu đĩa | Kiểu đĩa | Kiểu đĩa | Kiểu đĩa | |
| Máy bện | Đường kính dây đơn | Φ1.2-5.0mm | Φ1.2-5.0mm | Φ1.5-5.0mm | Φ1.5-5.0mm |
| Đường kính bện tối đa | Φ35mm | Φ45mm | Φ35mm | Φ45mm | |
| Tốc độ quay (6-12 tang trống) | 69-158r/min | 69-158r/min | 43-146r/min | 60-166r/min | |
| Bước bện | 50-1000mm | 66-1197mm | 50-1000mm | 66-1197mm | |
| Đường kính tang trống của máy chính | Φ500mm | Φ500mm | Φ630mm | Φ630mm | |
| Công suất động cơ | 45KW | 75KW | 90KW | 132KW | |
| Tời kéo | Cách kéo | Bánh xe | Bánh xe | Bánh xe | Bánh xe |
| Đường kính puly dẫn hướng | Φ1600mm | Φ2000mm | Φ2000mm | Φ2500mm | |
| Puly dẫn hướng | Tác động kép | Tác động kép | Tác động kép | Tác động kép | |
| Tốc độ tuyến tính | 68m/min | 68m/mine | 6.5-50.7m/min | 6.5-50.7m/min | |
| Hộp số | 36 cấp | 36 cấp | 36 cấp | 36 cấp | |
| Đường kính tang trống thu | PN1000-2000mm | PN1250-2500mm | PN1250-2000mm | PN1600-3150mm | |
| Cách thu dây | Chốt đỡ | Chốt đỡ | Chốt đỡ | Chốt đỡ | |
| Cách xếp dây | Trục vít me | Trục vít me | Trục vít me | Trục vít me | |
| Công suất động cơ | 4kg.m | 6kg.m | 6kg.m | 8kg.m | |
| Hộp điều khiển | 1 bộ | ||||
| Hướng vận hành | Từ trái sang phải | ||||
Bài thuộc chuyên mục: DANH MỤC SẢN PHẨM - DỊCH VỤ
Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ cơ điện. Chúng tôi rất mong với vốn kiến thức của mình sẽ làm hài lòng quý khách!